Xanthoquinodin A1
Request a quoteCatalog Number | ACM151063273 |
CAS | 151063-27-3 |
IUPAC Name | methyl (1R,7R,8S,17S)-8,13,15,20,22-pentahydroxy-24-methyl-11,18,27-trioxo-6-oxaheptacyclo[15.10.2.01,19.03,16.05,14.07,12.021,26]nonacosa-3,5(14),12,15,19,21(26),22,24,28-nonaene-7-carboxylate |
Synonyms | Methyl (1R,7R,8S,17S)-8,11,15,18,22-Pentahydroxy-24-Methyl-13,20,27-Trioxo-6-Oxaheptacyclo[15.10.2.01,19.03,16.05,14.07,12.021,26]Nonacosa-3(16),4,11,14,18,21,23,25,28-Nonaene-7-Carboxylate |
Molecular Weight | 572.52 |
Molecular Formula | C31H24O11 |
Canonical SMILES | CC1=CC2=C(C(=C1)O)C(=C3C(=O)[C@H]4C=C[C@]3(C2=O)CC5=CC6=C(C(=C45)O)C(=C7C(=O)CC[C@@H]([C@@]7(O6)C(=O)OC)O)O)O |
Inchi | InChI=1S/C31H24O11/c1-11-7-14-2016(33)8-11)26(37)23-24(35)13-5-6-30(23,28(14)39)10-12-9-17-21(25(36)19(12)13)27(38)22-15(32)3-4-18(34)31(22,42-17)29(40)41-2/h5-9,13,18,33-34,36-38H,3-4,10H2,1-2H3/t13-,18-,30-,31-/m0/s1 |
InChIKey | XCWGCTNGDUDAMO-SLAVHBLRSA-N |
Boiling Point | 859.6±65.0 °C at 760 mmHg |
Flash Point | 286.9±27.8 °C |
Density | 1.7±0.1 g/cm3 |
Refractive Index | 1.793 |
Ask Your Question