(-)-Steviol
Request a quoteCatalog Number | ACM471807 |
CAS | 471-80-7 |
Structure | ![]() |
IUPAC Name | (1R,4S,5R,9S,10R,13S)-13-hydroxy-5,9-dimethyl-14-methylidenetetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecane-5-carboxylic acid |
Molecular Weight | 318.45 |
Molecular Formula | C20H30O3 |
Canonical SMILES | CC12CCCC(C1CCC34C2CCC(C3)(C(=C)C4)O)(C)C(=O)O |
Inchi | InChI=1S/C20H30O3/c1-13-11-19-9-5-14-17(2,7-4-8-18(14,3)16(21)22)15(19)6-10-20(13,23)12-19/h14-15,23H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15-,17+,18+,19+,20-/m0/s1 |
InChIKey | QFVOYBUQQBFCRH-VQSWZGCSSA-N |
Purity | 98% |
Appearance | White powder |
Ask Your Question