Monoacetone Glucose
Request a quoteCatalog Number | ACM18549401 |
CAS | 18549-40-1 |
Structure | ![]() |
Molecular Weight | 220.22 |
Molecular Formula | C9H16O6 |
Canonical SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2[C@@H]1O;OC[C@@H](O)[C@@H]1OC2OC(C)(C)O[C@@H]2[C@H]1O;OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2[C@H]1O;OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2[C@H]1O;OC[C@@H](O)[C@H]1OC2OC(C)(C)O[C@@H]2[C@H]1O;OCC(O)[C@H]1O[C@@H |
Melting Point | 159-160 °C |
Purity | 98% |
Ask Your Question