Mogroside Ii-A1
Request a quoteCatalog Number | ACM88901444 |
CAS | 88901-44-4 |
IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[(3R,6R)-6-[(3R,9S,10S,11S,13R,14S,17R)-3,11-dihydroxy-4,4,9,13,14-pentamethyl-2,3,7,8,10,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-hydroxy-2-methylheptan-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
Molecular Weight | 801.01 |
Molecular Formula | C42H72O14 |
Canonical SMILES | CC(CCC(C(C)(C)O)OC1C(C(C(C(O1)COC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)C3CCC4(C3(CC(C5(C4CC=C6C5CCC(C6(C)C)O)C)O)C)C |
Inchi | InChI=1S/C42H72O14/c1-20(21-15-16-40(6)26-12-10-22-23(11-13-27(44)38(22,2)3)42(26,8)28(45)17-41(21,40)7)9-14-29(39(4,5)52)56-37-35(51)33(49)31(47)25(55-37)19-53-36-34(50)32(48)30(46)24(18-43)54-36/h10,20-21,23-37,43-52H,9,11-19H2,1-8H3/t20-,21-,23+,24-,25-,26?,27-,28+,29-,30-,31-,32+,33+,34-,35-,36-,37+,40+,41-,42-/m1/s1 |
InChIKey | NWPTUAQJIALPLJ-TXUIXGTPSA-N |
Purity | 98% |
Appearance | Powder |
Ask Your Question