Minaxin C
Request a quoteCatalog Number | ACM1418150067 |
CAS | 1418150-06-7 |
IUPAC Name | [(1R,2S,3aS,3bS,4R,5S,5aR,9S,9aS,9bS,11aR)-4,5-diacetyloxy-1,2,5a,11a-tetrahydroxy-3a,6,6,9a-tetramethyl-11-oxo-1,2,3b,4,5,7,8,9,9b,10-decahydronaphtho[1,2-g][1]benzofuran-9-yl] acetate |
Molecular Weight | 542.57 |
Molecular Formula | C26H38O12 |
Canonical SMILES | CC(=O)OC1CCC(C2(C1(C3CC(=O)C4(C(C(OC4(C3C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)C)O)O)O)C)O)(C)C |
Inchi | InChI=1S/C26H38O12/c1-11(27)35-16-8-9-22(4,5)26(34)20(37-13(3)29)18(36-12(2)28)17-14(23(16,26)6)10-15(30)25(33)19(31)21(32)38-24(17,25)7/h14,16-21,31-34H,8-10H2,1-7H3/t14-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,23-,24-,25+,26+/m0/s1 |
InChIKey | LOMSKYVSYSPQIL-IFANGNRESA-N |
Purity | 98% |
Appearance | Powder |
Ask Your Question