Lupeol
Request a quoteCatalog Number | ACM545471 |
CAS | 545-47-1 |
Structure | ![]() |
IUPAC Name | (1R,3aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a,5a,5b,8,8,11a-hexamethyl-1-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadecahydrocyclopenta[a]chrysen-9-ol |
Synonyms | Fagarsterol; Lupenol; B-VISCOL; Cautchicol; monogynolb; Lupeol; MONOGYNOL; Clerodol; |
Molecular Weight | 426.7 |
Molecular Formula | C30H50O |
Canonical SMILES | CC(=C)C1CCC2(C1C3CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC2)C)C)(C)C)O)C)C |
Inchi | InChI=1S/C30H50O/c1-19(2)20-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(20)27)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h20-25,31H,1,9-18H2,2-8H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27+,28-,29?,30+/m0/s1 |
InChIKey | MQYXUWHLBZFQQO-JGGBMTAGSA-N |
Boiling Point | 488.1ºC at 760 mmHg |
Melting Point | 215-216ºC |
Flash Point | 216.9ºC |
Purity | 98% |
Density | 0.977 g/cm³ |
Appearance | White powder |
Ask Your Question