Licoricesaponin E2
Request a quoteCatalog Number | ACM119417968 |
CAS | 119417-96-8 |
Structure | ![]() |
Molecular Weight | 820.92 |
Molecular Formula | C42H60O16 |
Canonical SMILES | CC1(C2CCC3(C(C2(CCC1OC4C(C(C(C(O4)C(=O)O)O)O)OC5C(C(C(C(O5)C(=O)O)O)O)O)C)C(=O)C=C6C3(CCC7(C6CC8(CC7OC8=O)C)C)C)C)C |
Inchi | InChI=1S/C42H60O16/c1-37(2)20-8-11-42(7)31(19(43)14-17-18-15-38(3)16-22(55-36(38)53)39(18,4)12-13-41(17,42)6)40(20,5)10-9-21(37)54-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50/h14,18,20-31,34-35,44-48H,8-13,15-16H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35+,38+,39+,40-,41+,42+/m0/s1 |
InChIKey | ACCYCJOHUMRMMV-NHJGESHHSA-N |
Purity | 98% |
Appearance | Powder |
Ask Your Question