Ilexsaponin B2
Request a quoteCatalog Number | ACM108906690 |
CAS | 108906-69-0 |
IUPAC Name | (1R,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-[(2S,3R,4S,5S)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-1-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid |
Molecular Weight | 913.10 |
Molecular Formula | C47H76O17 |
Canonical SMILES | CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(CO6)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)OC8C(C(C(C(O8)C)O)O)O)C)C)C2C1(C)O)C)C(=O)O |
Inchi | InChI=1S/C47H76O17/c1-21-11-16-47(41(56)57)18-17-44(6)23(37(47)46(21,8)58)9-10-27-43(5)14-13-28(42(3,4)26(43)12-15-45(27,44)7)62-39-35(30(51)24(49)20-59-39)64-40-36(33(54)31(52)25(19-48)61-40)63-38-34(55)32(53)29(50)22(2)60-38/h9,21-22,24-40,48-55,58H,10-20H2,1-8H3,(H,56,57)/t21-,22+,24+,25-,26+,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33+,34-,35-,36-,37-,38+,39+,40+,43+,44-,45-,46-,47+/m1/s1 |
InChIKey | KWHRIYSRPSARCX-YNLCWPSQSA-N |
Purity | 98% |
Appearance | Powder |
Ask Your Question