Enmein
Request a quoteCatalog Number | ACM3776394 |
CAS | 3776-39-4 |
Structure | ![]() |
Molecular Weight | 362.4 |
Molecular Formula | C20H26O6 |
Canonical SMILES | CC1(C(CC2C3(C1C(OC3)O)C4CCC5CC4(C(=O)C5=C)C(=O)O2)O)C |
Inchi | InChI=1S/C20H26O6/c1-9-10-4-5-11-19(7-10,15(9)22)17(24)26-13-6-12(21)18(2,3)14-16(23)25-8-20(11,13)14/h10-14,16,21,23H,1,4-8H2,2-3H3/t10-,11-,12+,13+,14-,16+,19+,20-/m1/s1 |
InChIKey | MQOJPNKACWKUGI-UJBBOIRVSA-N |
Purity | 98% |
Appearance | Powder |
Ask Your Question