Dipsacus Saponin A
Request a quoteCatalog Number | ACM99624665 |
CAS | 99624-66-5 |
IUPAC Name | [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl] (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate |
Molecular Weight | 797.0 |
Molecular Formula | C42H68O14 |
Canonical SMILES | CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)CO)O)C)C)C2C1)C)C(=O)OC6C(C(C(C(O6)COC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)O)O)O)C |
Inchi | InChI=1S/C42H68O14/c1-37(2)13-15-42(36(52)56-35-33(51)31(49)29(47)24(55-35)19-53-34-32(50)30(48)28(46)23(18-43)54-34)16-14-40(5)21(22(42)17-37)7-8-26-38(3)11-10-27(45)39(4,20-44)25(38)9-12-41(26,40)6/h7,22-35,43-51H,8-20H2,1-6H3/t22-,23+,24+,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34+,35-,38-,39-,40+,41+,42-/m0/s1 |
InChIKey | JZJSMQHXFBDMBB-RTQWZQBFSA-N |
Purity | 98% |
Appearance | Powder |
Ask Your Question