Crocin
Request a quoteCatalog Number | ACM42553651 |
CAS | 42553-65-1 |
Structure | ![]() |
IUPAC Name | Bis[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl] (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptaenedioate |
Synonyms | trans-Crocetin di(β-D-gentiobiosyl) ester |
Molecular Weight | 976.96 |
Molecular Formula | C44H64O24 |
Canonical SMILES | C/C(=C\C=C\C=C(\C=C\C=C(\C(=O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)/C)/C)/C=C/C=C(/C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)\C |
Inchi | InChI=1S/C44H64O24/c1-19(11-7-13-21(3)39(59)67-43-37(57)33(53)29(49)25(65-43)17-61-41-35(55)31(51)27(47)23(15-45)63-41)9-5-6-10-20(2)12-8-14-22(4)40(60)68-44-38(58)34(54)30(50)26(66-44)18-62-42-36(56)32(52)28(48)24(16-46)64-42/h5-14,23-38,41-58H,15-18H2,1-4H3/b6-5+,11-7+,12-8+,19-9+,20-10+,21-13+,22-14+/t23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38-,41-,42-,43+,44+/m1/s1 |
InChIKey | SEBIKDIMAPSUBY-RTJKDTQDSA-N |
Melting Point | 186 °C |
Purity | 98% |
Density | 1.54±0.1 g/ml |
Appearance | Powder |
Ask Your Question