Chartreusin
Request a quoteCatalog Number | ACM6377180 |
CAS | 6377-18-0 |
Structure | ![]() |
IUPAC Name | LAMBDAMYCIN |
Synonyms | Lambdamycin |
Molecular Weight | 640.6 |
Molecular Formula | C32H32O14 |
Canonical SMILES | C[C@@H]1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O1)OC2=CC=CC3=C2C4=C5C6=C(C=CC(=C6C(=O)O4)C)OC(=O)C5=C3O)O[C@@H]7[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O7)C)O)OC)O)O)O |
InChIKey | PONPPNYZKHNPKZ-RYBWXQSLSA-N |
Boiling Point | 945.5ºC at 760 mmHg |
Flash Point | 307.8ºC |
Purity | 98% |
Density | 1.63g/cm³ |
Appearance | Yellow solid |
Ask Your Question