Asperosaponin Iv
Request a quoteCatalog Number | ACM126778936 |
CAS | 126778-93-6 |
IUPAC Name | [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl] (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-10-[(2S,3R,4R,5S)-5-acetyloxy-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate |
Molecular Weight | 971.14 |
Molecular Formula | C49H78O19 |
Canonical SMILES | CC(=O)OC1COC(C(C1O)O)OC2CCC3(C(C2(C)CO)CCC4(C3CC=C5C4(CCC6(C5CC(CC6)(C)C)C(=O)OC7C(C(C(C(O7)COC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)O)O)O)C)C)C |
Inchi | InChI=1S/C49H78O19/c1-23(52)64-27-20-63-41(37(58)34(27)55)67-31-11-12-45(4)29(46(31,5)22-51)10-13-48(7)30(45)9-8-24-25-18-44(2,3)14-16-49(25,17-15-47(24,48)6)43(61)68-42-39(60)36(57)33(54)28(66-42)21-62-40-38(59)35(56)32(53)26(19-50)65-40/h8,25-42,50-51,53-60H,9-22H2,1-7H3/t25-,26+,27-,28+,29+,30+,31-,32+,33+,34-,35-,36-,37+,38+,39+,40+,41-,42-,45-,46-,47+,48+,49-/m0/s1 |
InChIKey | PTXSSSQCWMXORJ-BDZWXYPZSA-N |
Purity | 98% |
Appearance | Powder |
Ask Your Question