Anemarrhenasaponin Iii
Request a quoteCatalog Number | ACM163047232 |
CAS | 163047-23-2 |
IUPAC Name | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-[(1R,2S,3R,4R,5'S,6R,7S,8R,9S,12S,13S,16S,18R)-3-hydroxy-5',7,9,13-tetramethylspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosane-6,2'-oxane]-16-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
Molecular Weight | 756.9 |
Molecular Formula | C39H64O14 |
Canonical SMILES | CC1CCC2(C(C3C(O2)C(C4C3(CCC5C4CCC6C5(CCC(C6)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C)C)O)C)OC1 |
Inchi | InChI=1S/C39H64O14/c1-17-7-12-39(48-16-17)18(2)25-33(53-39)29(44)26-21-6-5-19-13-20(8-10-37(19,3)22(21)9-11-38(25,26)4)49-36-34(31(46)28(43)24(15-41)51-36)52-35-32(47)30(45)27(42)23(14-40)50-35/h17-36,40-47H,5-16H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36+,37-,38+,39+/m0/s1 |
InChIKey | FZEHHXRFTMAICH-DCZAGIEQSA-N |
Purity | 98% |
Appearance | Powder |
Ask Your Question