4'-Hydroxypiptocarphin A
Request a quoteCatalog Number | ACM103994394 |
CAS | 103994-39-4 |
IUPAC Name | [(1R,2E,8S,10R,11S)-6-(acetyloxymethyl)-10,11-dihydroxy-1,10-dimethyl-5-oxo-4,14-dioxatricyclo[9.2.1.03,7]tetradeca-2,6-dien-8-yl] 2-(hydroxymethyl)prop-2-enoate |
Synonyms | 2-Propenoic Acid, 2-(Hydroxymethyl)-, (4S,6R,7S,10R,11E)-3-[(Acetyloxy)Methyl]-2,4,5,6,7,8,9,10-Octahydro-6,7-Dihydroxy-6,10-Dimethyl-2-Oxo-7,10-Epoxycyclodeca[B]Furan-4-Yl Ester |
Molecular Weight | 438.42 |
Molecular Formula | C21H26O10 |
Canonical SMILES | CC(=O)OCC1=C2C(CC(C3(CCC(O3)(C=C2OC1=O)C)O)(C)O)OC(=O)C(=C)CO |
Inchi | InChI=1S/C21H26O10/c1-11(9-22)17(24)29-15-8-20(4,26)21(27)6-5-19(3,31-21)7-14-16(15)13(18(25)30-14)10-28-12(2)23/h7,15,22,26-27H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/b14-7+/t15-,19+,20+,21-/m0/s1 |
InChIKey | KSDTVMYGKXHKCB-YWZRXWCYSA-N |
Boiling Point | 651.9±55.0 °C at 760 mmHg |
Flash Point | 226.1±25.0 °C |
Purity | 98% |
Density | 1.4±0.1 g/cm3 |
Appearance | Powder |
Refractive Index | 1.59 |
Ask Your Question