2''-O-Acetylsaikosaponin A
Request a quoteCatalog Number | ACM102934429 |
CAS | 102934-42-9 |
Structure | ![]() |
IUPAC Name | [(2~{S},3~{R},4~{S},5~{S},6~{R})-2-[(2~{R},3~{R},4~{S},5~{S},6~{R})-3,5-dihydroxy-2-[[(1~{S},2~{S},4~{S},5~{R},8~{R},9~{R},10~{S},13~{S},14~{R},17~{S},18~{R})-2-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-4,5,9,13,20,20-hexamethyl-24-oxahexacyclo[15.5.2.0^{1,18}.0^{4,17}.0^{5,14}.0^{8,13}]tetracos-15-en-10-yl]oxy]-6-methyloxan-4-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl] acetate |
Molecular Weight | 823 |
Molecular Formula | C44H70O14 |
Canonical SMILES | CC1C(C(C(C(O1)OC2CCC3(C(C2(C)CO)CCC4(C3C=CC56C4(CC(C7(C5CC(CC7)(C)C)CO6)O)C)C)C)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)OC(=O)C)O |
Inchi | InChI=1S/C44H70O14/c1-22-30(49)34(58-37-35(55-23(2)47)32(51)31(50)24(19-45)56-37)33(52)36(54-22)57-29-11-12-39(5)25(40(29,6)20-46)9-13-41(7)26(39)10-14-44-27-17-38(3,4)15-16-43(27,21-53-44)28(48)18-42(41,44)8/h10,14,22,24-37,45-46,48-52H,9,11-13,15-21H2,1-8H3/t22-,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32+,33-,34+,35-,36+,37+,39+,40+,41-,42+,43-,44+/m1/s1 |
InChIKey | SRKDRDBFLMDBPW-GXPBSCBUSA-N |
Purity | 98% |
Appearance | Powder |
Ask Your Question